Devido à chegada de novos pokémons da Geração 2 ao Pokémon GO, a Niantic fez uma reestruturação às Tabelas dos Ovos de 2, 5 e 10 km. Vamos confirmar esses dados.
Tabela actualizada - OVOS 5 km
Gen 1 & 2
| Geração 2 - OVOS 5 KM | ||
| Elekid | 5KM | |
| Sneasel | 5KM | |
| Yanma | 5KM | |
| Girafarig | 5KM | |
| Natu | 5KM | |
| Magby | 5KM | |
| Phanpy | 5KM | |
| Qwilfish | 5KM | |
| Shuckle | 5KM | |
| Smoochum | 5KM | |
| Stantler | 5KM | |
| Tyrogue | 5KM | |
| Wobbuffet | 5KM | |
| Wooper | 5KM | |
| Dunsparce | 5KM | |
| Geração 1 - OVOS 5 KM | ||
| Sandshrew | 5KM | |
| Vulpix | 5KM | |
| Paras | 5KM | |
| Meowth | 5KM | |
| Psyduck | 5KM | |
| Mankey | 5KM | |
| Growlithe | 5KM | |
| Poliwag | 5KM | |
| Tentacool | 5KM | |
| Ponyta | 5KM | |
| Magnemite | 5KM | |
| Farfetch’d | 5KM | |
| Doduo | 5KM | |
| Seel | 5KM | |
| Grimer | 5KM | |
| Shellder | 5KM | |
| Onix | 5KM | |
| Drowzee | 5KM | |
| Voltorb | 5KM | |
| Cubone | 5KM | |
| Lickitung | 5KM | |
| Koffing | 5KM | |
| Rhyhorn | 5KM | |
| Tangela | 5KM | |
| Kangaskhan (*) | 5KM | |
| Horsea | 5KM | |
| Staryu | 5KM | |
| Mr. Mime (*) | 5KM | |
| Scyther | 5KM | |
| Pinsir | 5KM | |
| Tauros (*) | 5KM | |
| Eevee | 5KM | |
| Porygon | 5KM | |
| Omanyte | 5KM | |
| Kabuto | 5KM | |
(*) Por verificar
Esta tabela está em constante actualização e, é válida só para ovos obtidos a partir de 17 de Fevereiro, depois da Geração 2 ser oficialmente lançada.
fonte: pokemongohub.net
