Devido à chegada de novos pokémons da Geração 2 ao Pokémon GO, a Niantic fez uma reestruturação às Tabelas dos Ovos de 2, 5 e 10 km. Vamos confirmar esses dados.
Tabela actualizada - OVOS 2 km
Gen 1 & 2
Sprite | Pokémon | Distância |
---|---|---|
Geração 2 - OVOS 2 KM | ||
| Aipom | 2KM |
| Chikorita | 2KM |
| Totodile | 2KM |
| Cyndaquil | 2KM |
| Misdreavus | 2KM |
Pichu | 2KM | |
Remoraid | 2KM | |
Slugma | 2KM | |
Togepi | 2KM | |
Cleffa | 2KM | |
Igglybuff | 2KM | |
Ledyba | 2KM | |
Geração 1 - OVOS 2 KM | ||
Bulbasaur | 2KM | |
Charmander | 2KM | |
Squirtle | 2KM | |
Caterpie | 2KM | |
Nidoran ♀ | 2KM | |
Nidoran ♂ | 2KM | |
Zubat | 2KM | |
Ekans | 2KM | |
Abra | 2KM | |
Oddish | 2KM | |
Venonat | 2KM | |
Digglet | 2KM | |
Machop | 2KM | |
Bellsprout | 2KM | |
Exeggcute | 2KM | |
Geodude | 2KM | |
Slowpoke | 2KM | |
Gastly | 2KM | |
Krabby | 2KM | |
Goldeen | 2KM | |
Magikarp | 2KM |
Esta tabela está em constante actualização e, é válida só para ovos obtidos a partir de 17 de Fevereiro, depois da Geração 2 ser oficialmente lançada.
fonte: pokemongohub.net