Com o aproximar do dia 7 de Dezembro e, cavalgando um pouco a onda de rumores da maioria dos websites da comunidade que apontam para esse dia a actualização da Geração 2 no Pokémon GO, deixo-vos aqui a respectiva Pokedex.
Geração 2
Vê na horizontal, se estiveres a usar o teu smartphone. Obrigado.
ID | Sprite | Pokemon - Tipo | Max CP (Lvl 40) |
---|---|---|---|
152 | Chikorita - Grass | 801 | |
153 | Bayleef - Grass | 1296 | |
154 | Meganium - Grass | 2227 | |
155 | Cyndaquil - Fire | 831 | |
156 | Quilava - Frire | 1484 | |
157 | Typhlosion - Fire | 2686 | |
158 | Totodile - Water | 1011 | |
159 | Croconaw - Water | 1598 | |
160 | Feraligatr - Water | 2721 | |
161 | Sentret - Normal | 519 | |
162 | Furret - Normal | 1667 | |
163 | Hoothoot - Normal / Flying | 640 | |
164 | Noctowl - Normal / Flying | 2040 | |
165 | Ledyba - Bug / Flying | 663 | |
166 | Ledian - Bug / Flying | 1275 | |
167 | Spinarak - Bug / Poison | 685 | |
168 | Ariados - Bug / Poison | 1636 | |
169 | Crobat - Poison / Flying | 2466 | |
170 | Chinchou - Water / Electric | 1067 | |
171 | Lanturn - Water / Electric | 2077 | |
172 | Pichu - Electric | 376 | |
173 | Cleffa - Fairy | 620 | |
174 | Igglybuff - Normal / Fairy | 512 | |
175 | Togepi - Fairy | 540 | |
176 | Togetic - Fairy / Flying | 1543 | |
177 | Natu - Psychic / Flying | 925 | |
178 | Xatu - Psychic / Flying | 1975 | |
179 | Mareep - Electric | 887 | |
180 | Flaaffy - Electric | 1402 | |
181 | Ampharos - Electric | 2695 | |
182 | Bellossom - Grass | 2108 | |
183 | Marill - Water / Fairy | 420 | |
184 | Azumarill - Water / Fairy | 1503 | |
185 | Sudowoodo - Rock | 2065 | |
186 | Politoed - Water | 2371 | |
187 | Hoppip - Grass / Flying | 508 | |
188 | Skiploom - Grass / Flying | 882 | |
189 | Jumpluff - Grass / Flying | 1553 | |
190 | Aipom - Normal | 1188 | |
191 | Sunkern - Grass | 316 | |
192 | Sunflora - Grass | 2048 | |
193 | Yanma - Bug / Flying | 1326 | |
194 | Wooper - Water / Ground | 596 | |
195 | Quagsire - Water / Ground | 1929 | |
196 | Espeon - Psychic | 3000 | |
197 | Umbreon - Dark | 2052 | |
198 | Murkrow - Dark / Flying | 1392 | |
199 | Slowking - Water / Psychic | 2482 | |
200 | Misdreavus - Ghost | 1781 | |
201 | Unown - Psychic | 1022 | |
202 | Wobbuffet - Psychic | 1024 | |
203 | Girafarig - Normal / Psychic | 1863 | |
204 | Pineco - Bug | 1045 | |
205 | Forretress - Bug / Steel | 2263 | |
206 | Dunsparce - Normal | 1615 | |
207 | Gligar - Ground / Flying | 1758 | |
208 | Steelix - Steel / Ground | 2439 | |
209 | Snubbull - Fairy | 1124 | |
210 | Granbull - Fairy | 2440 | |
211 | Qwilfish - Water / Poison | 1910 | |
212 | Scizor - Bug / Steel | 2801 | |
213 | Shuckle - Bug / Rock | 300 | |
214 | Heracross - Bug / Fighting | 2938 | |
215 | Sneasel - Dark / Ice | 1868 | |
216 | Teddiursa - Normal | 1184 | |
217 | Ursaring - Normal | 2760 | |
218 | Slugma - Fire | 750 | |
219 | Magcargo - Fire / Rock | 1543 | |
220 | Swinub - Ice / Ground | 663 | |
221 | Piloswine - Ice / Ground | 2284 | |
222 | Corsola - Water / Rock | 1214 | |
223 | Remoraid - Water | 749 | |
224 | Octillery - Water | 2124 | |
225 | Delibird - Ice / Flying | 937 | |
226 | Mantine - Water / Flying | 2032 | |
227 | Skarmory - Steel / Flying | 2032 | |
228 | Houndour - Dark / Fire | 1110 | |
229 | Houndoom - Dark / Fire | 2529 | |
230 | Kingdra - Water / Dragon | 2424 | |
231 | Phanpy - Ground | 1175 | |
232 | Donphan - Ground | 3022 | |
233 | Porygon2 - Normal | 2546 | |
234 | Stantler - Normal | 1988 | |
235 | Smeargle - Normal | 389 | |
236 | Tyrogue - Fighting | 404 | |
237 | Hitmontop - Fighting | 1905 | |
238 | Smoochum - Ice / Psychic | 1230 | |
239 | Elekid - Electric | 1073 | |
240 | Magby - Fire | 1178 | |
241 | Miltank - Normal | 2312 | |
242 | Blissey - Normal | 3219 | |
243 | Raikou - Electric | 3349 | |
244 | Entei - Fire | 3377 | |
245 | Suicune - Water | 2823 | |
246 | Larvitar - Rock / Ground | 904 | |
247 | Pupitar - Rock / Ground | 1608 | |
248 | Tyranitar - Rock / Dark | 3670 | |
249 | Lugia - Psychic / Flying | 3598 | |
250 | Ho-Oh - Fire / Flying | 4650 | |
251 | Celebi - Psychic / Grass | 3090 |
EDIT: Valores actualizados de Max CP via Pokemon GO HUB
Bom, parece já faltar pouco para a 2ª geração, a ver pelo countdown que coloquei na coluna ao lado. Fundamentalmente, acho que estamos todos ansiosos por novos pokémon e, sobretudo, curiosos como vai acontecer a interacção entre a geração actual e a nova, como irão acontecer os "spawns", os confrontos no ginásio, etc.
Bom, parece já faltar pouco para a 2ª geração, a ver pelo countdown que coloquei na coluna ao lado. Fundamentalmente, acho que estamos todos ansiosos por novos pokémon e, sobretudo, curiosos como vai acontecer a interacção entre a geração actual e a nova, como irão acontecer os "spawns", os confrontos no ginásio, etc.
Para finalizar, o mês de Dezembro tem contornos de ser épico para este jogo, indo mais uma vez pelos rumores, será que temos um evento de Natal? Pokémon raros a "spawnarem" com mais frequência para "limpar" a pokedex da 1ª Geração? E os lendários? Ficam as perguntas, quem quer dar o seu parecer na secção de comentários abaixo?
Bom, no entretanto.. há que apanhá-los todos!