[SPOILER] Nome, Base Stats, Número e Tipagem de Todos os Pokémon


Desde ontem inúmeras informações de Pokémon Sun & Moon começaram a vazar, e com ela temos o nome, tipos, número na National Dex e base stats de todos os Pokémon. Vale lembrar que esta notícia traz inúmeros Spoilers, portanto, leia apenas se você se sentir a vontade. Confira:
  • Rowlet (#722): 68/55/55/50/50/42 | GRASS/FLYING
  • Dartrix (#723): 78/75/75/70/70/52 | GRASS/FLYING
  • Decidueye (#724): 78/107/75/100/100/70  | GRASS/GHOST
  • Litten (#725): 45/65/40/60/40/70 | FIRE
  • Torracat (#726): 65/85/50/80/50/90 | FIRE
  • Incineroar (#727): 95/115/90/80/90/60 | FIRE/DARK
  • Popplio (#728): 50/54/54/66/56/40 | WATER
  • Brionne (#729): 60/69/69/91/81/50 | WATER
  • Primarina (#730): 80/74/74/126/116/60 | WATER/FAIRY
  • Pikipek (#731): 35/75/30/30/30/65 | NORMAL/FLYING
  • Trumbeak (#732): 55/85/50/40/50/75 | NORMAL/FLYING
  • Toucannon (#733): 80/120/75/75/75/60 | NORMAL/FLYING
  • Yungoos (#734): 48/70/30/30/30/45 | NORMAL
  • Gumshoos (#735): 88/110/60/55/60/45 | NORMAL
  • Grubbin (#736): 47/62/45/55/45/46 | BUG
  • Charjabug (#737): 57/82/95/55/75/36 | BUG/ELECTRIC
  • Vikavolt (#738): 77/70/90/145/75/43 | BUG/ELECTRIC
  • Crabrawler (#739): 47/82/57/42/47/63 | FIGHTING
  • Crabominable (#740): 97/132/77/62/67/43 | FIGHTING/ICE
  • Oricorio) (#741: 75/70/70/98/70/93 | FIRE ou ELECTRIC ou PSYCHIC ou GHOST/FLYING
  • Cutiefly (#742): 40/45/40/55/40/84 | BUG/FAIRY
  • Ribombee (#743): 60/55/60/95/70/124 | BUG/FAIRY
  • Rockruff (#744): 45/65/40/30/40/60 | ROCK
  • Lycanroc Midday (#745): 75/115/65/55/65/112 | ROCK
  • Lycanroc Midnight (#745): 85/115/75/55/75/82 | ROCK
  • Wishiwashi (#746): 45/20/20/25/25/40 | WATER
  • Wishiwashi School Form (#746): 45/140/130/140/135/30 | WATER
  • Mareanie (#747): 50/53/62/43/52/45 | POISON/WATER
  • Toxapex (#748): 50/63/152/53/142/35 | POISON/WATER
  • Mudbray (#749): 70/100/70/45/55/45 | GROUND
  • Mudsdale (#750): 100/125/100/55/85/35 | GROUND
  • Dewpider (#751): 38/40/52/40/72/27 | WATER/BUG
  • Araquanid (#752): 68/70/92/50/132/42 | WATER/BUG
  • Fomantis (#753): 40/55/35/50/35/35 | GRASS
  • Lurantis (#754): 70/105/90/80/90/45 | GRASS
  • Morelull (#755): 40/35/55/65/75/15 | GRASS/FAIRY
  • Shiinotic (#756): 60/45/80/90/100/30 | GRASS/FAIRY
  • Salandit (#757): 48/44/40/71/40/77 | POISON/FIRE
  • Salazzle (#758): 68/64/60/111/60/117 | POISON/FIRE
  • Stufful (#759): 70/75/50/45/50/50 | NORMAL/FIGHTING
  • Bewear (#760): 120/125/80/55/60/60 | NORMAL/FIGHTING
  • Bounsweet (#761): 42/30/38/30/38/32 | GRASS
  • Steenee (#762): 52/40/48/40/48/62 | GRASS
  • Tsareena (#763): 72/120/98/50/98/72 | GRASS
  • Comfey (#764): 51/52/90/82/110/100 | FAIRY
  • Oranguru (#765): 90/60/80/90/110/60 | NORMAL/PSYCHIC
  • Passimian (#766): 100/120/90/40/60/80 | FIGHTING
  • Wimpod (#767): 25/35/40/20/30/80 | BUG/WATER
  • Golisopod (#768): 75/125/140/60/90/40 | BUG/WATER
  • Sandygast (#769): 55/55/80/70/45/15 | GHOST/GROUND
  • Palossand (#770): 85/75/110/100/75/35 | GHOST/GROUND
  • Pyukumuku (#771): 55/60/130/30/130/5 | WATER
  • Type: Null (#772): 95/95/95/95/95/59 | NORMAL
  • Silvally (#773): 95/95/95/95/95/95 | NORMAL
  • Minior (#774): 60/60/100/60/100/60| ROCK/FLYING
  • Minior - sem defesas (#774): 60/100/60/100/60/120 | ROCK/FLYING
  • Komala (#775): 65/115/65/75/95/65 | NORMAL
  • Turtonator (#776): 60/78/135/91/85/36 | FIRE/DRAGON
  • Togedemaru (#777): 65/98/63/40/73/96 | ELECTRIC/STEEL
  • Mimikyu (#778): 55/90/80/50/105/96 | GHOST/FAIRY
  • Bruxish (#779): 68/105/70/70/70/92 | WATER/PSYCHIC
  • Drampa (#780): 78/60/85/135/91/36 | NORMAL/DRAGON
  • Dhelmise (#781): 70/131/100/86/90/40 | GHOST/GRASS
  • Jangmo-o (#782): 45/55/65/45/45/45 | DRAGON
  • Hakamo-o (#783): 55/75/90/65/70/65 | DRAGON/FIGHTING
  • Kommo-o (#784): 75/110/125/100/105/85 | DRAGON/FIGHTING
  • Tapu Koko (#785): 70/115/85/95/75/130 | ELECTRIC/FAIRY
  • Tapu Lele (#786): 70/85/75/130/115/95 | PSYCHIC/FAIRY
  • Tapu Bulu (#787): 70/130/115/85/95/75 | GRASS/FAIRY
  • Tapu Fini (#788): 70/75/115/95/130/85 | WATER/FAIRY
  • Cosmog (#789): 43/29/31/29/31/37 | PSYCHIC
  • Cosmoem (#790): 43/29/131/29/131/37 | PSYCHIC
  • Solgaleo (#791): 137/137/107/113/89/97 | PSYCHIC/METAL
  • Lunala (#792): 137/113/89/137/107/97 | PSYCHIC/GHOST
  • UB-01 / Nihilego (#793): 109/53/47/127/131/103 |  ROCK/POISON
  • UB-02 Absorption / Buzzwole (#794): 107/139/139/53/53/79 | BUG/FIGHTING
  • UB-02 Beauty / Pheromosa (#795): 71/137/37/137/37/151 | BUG/FIGHTING
  • UB-## / Xurkitree (#796): 83/89/71/173/71/83 | ELECTRIC
  • UB-## / Celesteela (#797): 97/101/103/107/101/61 | STEEL/FLYING
  • UB-## / Kartana (#798): 59/181/131/59/31/109 | GRASS/STEEL
  • UB-## / Guzzlord (#799): 223/101/53/97/53/43 | DARK/DRAGON
  • UB-## / Necrozma (#800): 97/107/101/127/89/79 | PSYCHIC
  • Magearna (#801): 80/95/115/130/115/65 | STEEL/FAIRY
  • Marshadow (#802): 90/125/80/90/90/125 | FIGHTING/GHOST

Fonte: Pokémothim